Opis
LASTNOST | TR01 | TR04 | TR05 | TR06 | TR08 |
Teža bagra | 2,5-4 T | 5-6 T | 7,5 T | 8-15 T | 18-22 T |
Delovni tlak | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 220 bar | 100-120 bar |
Pretok olja | 18-38 L/min | 18-38 L/min | 70-90 L/min | 80-100 L/min | 220 L/min |
Delovna teža | 173 kg | 290 kg | 340 kg | 510 kg | 650 kg |
Navor nagiba | 10,6 kN·m | 15 kN·m | 15 kN·m | 43 kN·m | 62 kN·m |
Navor vrtenja | 4,9 kN·m | 6,5 kN·m | 6,5 kN·m | 7,8 kN·m | 8,8 kN·m |














