Opis
LASTNOST | HMB450 | HMB530 | HMB680 | HMB750 | HMB1000 | HMB1350 | HMB1400 |
Teža bagra | 1-2 T | 2-5 T | 5-7 T | 7-9 T | 12-17 T | 18-25 T | 20-30 T |
Delovna teža | 150 kg | 190kg | 340 kg | 480 kg | 950 kg | 1680 kg | 1850 kg |
Pretok olja | 20-40 L/min | 25-45 L/min | 36-60 L/min | 50-90 L/min | 140-180 L/min | 210-230 L/min | 210-230 L/min |
Delovni tlak | 90-120 bar | 90-120 bar | 110-140 bar | 120-170 bar | 160-200 bar | 230-260 bar | 230-260 bar |
Frekvenca udarcev | 500-1000 /min | 500-1000 /min | 500-900 /min | 400-800 /min | 400-700 /min | 400-650 /min | 400-500 /min |
Energija udarca | 350 J | 510 J | 838 J | 1030 J | 2600 J | 4930 J | 5800 J |
Premer cevi | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Premer orodja | 45 mm | 53 mm | 68 mm | 75 mm | 100 mm | 135 mm | 140 mm |










