Opis
LASTNOST | HMB MINI | HMB02 | HMB04 | HMB06 | HMB08 | HMB10 |
Nosilnost bagra | 0,8-2,8 T | 3-5 T | 5-8 T | 8-15 T | 15-23 T | 23-30 T |
Kot nagiba | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 134° |
Izstopni navor | 900 Nm | 1600 Nm | 3200 Nm | 7000 Nm | 9000 Nm | 15000 Nm |
Zadrževalni navor | 2400 Nm | 4400 Nm | 7200 Nm | 20000 Nm | 26000 Nm | 43000 Nm |
Tlak nagibnega zaklepa | 210 Bar | 210 Bar | 210 Bar | 210 Bar | 210 Bar | 210 Bar |
Potreben pretok za nagib | 2-4 Lpm | 5-16 Lpm | 5-16 Lpm | 5-16 Lpm | 19-58 Lpm | 35-105 Lpm |
Delovni tlak | 80-110 Bar | 90-120 Bar | 110-150 Bar | 120-180 Bar | 150-230 Bar | 180-240 Bar |
Delovni pretok | 20-50 Lpm | 30-60 Lpm | 36-80 Lpm | 50-120 Lpm | 90-180 Lpm | 120-230 Lpm |
Teža | 88 kg | 155 kg | 176 kg | 296 kg | 502 kg | 620 kg |











