Opis
LASTNOST | HP02 | HP04 | HP05 | HP06 | HP08 | HP10 | HP17 |
Teža bagra | 2,5-4 T | 5-6 T | 7,5 T | 8-16 T | 18-25 T | 26-30 T | 30-40 T |
Delovna teža | 30-40 kg | 100-120 kg | 100-120 kg | 200-220 kg | 350-400 kg | 400-550 kg | 600-800 kg |
Dolžina | 300-450 mm | 580-650 mm | 580-650 mm | 810-830 mm | 950-970 mm | 1080-1150 mm | 1150-1200 mm |
Višina | 225-270 mm | 300-330 mm | 300-330 mm | 385-400 mm | 445-470 mm | 510-545 mm | 540-585 mm |
Širina | 150-020 mm | 290-310 mm | 290-310 mm | 400-420 mm | 460-480 mm | 590-615 mm | 610-640 mm |
Razdalja med zatiči | 95-220 mm | 290-350 mm | 290-350 mm | 350-400 mm | 430-480 mm | 485-530 mm | 520-630 mm |
Širina odprtine | 80-180 mm | 180-205 mm | 180-205 mm | 230-317 mm | 290-345 mm | 345-425 mm | 380-480 mm |
Razdalja zgoraj-spodaj | 170-190 mm | 205-220 mm | 205-220 mm | 240-255 mm | 300-310 mm | 350-370 mm | 370-380 mm |
Premer zatiča | 20-45 mm | 45-55 mm | 45-55 mm | 50-70 mm | 70-90 mm | 90-100 mm | 100-110 mm |
Delovni tlak | 30-400 bar | 30-400 bar | 30-400 bar | 30-400 bar | 30-400 bar | 30-400 bar | 30-400 bar |
Pretok olja | 10-20 L/min | 10-20 L/min | 10-20 L/min | 10-20 L/min | 10-20 L/min | 10-20 L/min | 10-20 L/min |











